Автоматична лазерна машина для скрайбування використовується для різання фотоелектричних елементів. SHUOGU PGOTOVOLTAIC автоматична лазерна машина для скрайбування має наступні переваги:
A: Висока сумісність: загальна рама сумісна з усіма розмірами сонячних батарей від 156 мм до 230 мм, просто потрібно замінити платформу для скрайбування та частину інструментів.
B: Висока прямолінійність: звичайна горизонтальна прямолінійність промисловості становить ±{{0}}.1 мм, а прямолінійність цієї машини становить ±0,075 мм. Вона може реалізувати функцію великого розміру комірки, малого інтервалу та негативний інтервал
C: Високий коефіцієнт використання: застосовуючи структуру позиціонування лінійного двигуна та двигуна DD для клітин, він має вищу точність позиціонування.
D: Висока стабільність: швидкість фрагментації становить лише 0,03 відсотка.
E: Одна сторона машини для скрайбування повністю незалежно керована, механічні структури між сторонами не є спільними. Одна машина може одночасно писати дві різні специфікації сонячних елементів;
F: Його можна оновити до 1/3-1/7 комірок.
G: його можна оновити до функції різання клітинки HIT.
Специфікація
Ні. | Предмети | Описи |
1 | Модель машини | SG-GPV-WS-HP1 7200 |
2 | Спосіб захисту безпеки | Захисна сітка та знаки безпеки |
3 | CE | Ні |
4 | Проектна потужність | 7600PCS/H 1/2 комірки (1/3 комірки) |
5 | Середня швидкість фрагментації | Менше або дорівнює 0,03 відсотка (розбиті клітини/загальна використана кількість) |
6 | Застосовний тип клітини | Монокристалічний кремнієвий елемент |
7 | Застосовна специфікація клітинки | Біфаціальна клітина типу P, біфаціальна клітина типу N |
8 | Застосовний розмір комірки | Стандартно комплектується одним розміром, інші розміри потрібно комплектувати за додаткову плату. |
9 | Тип різання | Стандарт: 1/2 комірки, 1/3 (FFS) |
10 | Товщина комірки | 140um-200um |
11 | Прямолінійність різу | ±0.075 мм |
12 | Лазерний метод обробки | Перший лазер: виготовлення пазів з обох сторін. |
13 | Спосіб приготування та дозування чистої води для лазерної обробки | Дистильована вода, звичайна чиста вода або DI вода для виробництва клітин (M/5 мл) |
14 | Метод довбання | Голова або Голова і хвіст |
15 | Довжина різання | Менше або дорівнює 1,5 мм |
16 | Ширина/частота лазерного імпульсу | Лазер для довбання пазів: 100NS 30-120KNZ |
17 | Середня потужність лазера | Лазер для довжини: 30 Вт |
18 | Довжина хвилі лазера | 1064 нм |
19 | Інтерфейс MES | Зарезервовано: параметр обладнання/діагностика несправності/сигналізація/статистика продукту/запис стану тощо |
20 | Електрична система | PLC плюс IPC плюс Vision плюс Servo |
21 | Тест на розрядку CCD та механізм розрядки | Виявлено промисловою камерою з більш ніж 10 мільйонами пікселів |
22 | Споживання повітря | Тиск повітря:0.5MPa-0.8MPa |
23 | Споживання енергії | Пікова: 16 кВт, середня: 8 кВт, максимальна потужність: 25 кВт |
24 | Вага обладнання | 5000 кг |
25 | Розмір | L4215mm*W2580mm*H2285mm (Inc: Alarm) |
Постачальники наших брендів
| Ні. | Назва компонента | Бренд |
1 | Гвинтовий стрижень | THK Hi-Win/THK |
2 | Модуль КК | Hi-Win |
3 | Напрямна рейка | THK Hi-Win/THK |
4 | Соленоїдний клапан | SMC/Air Tac |
5 | Кліліндр | SMC/Air Tac |
6 | Підшипник | Renben/NSK |
7 | Синхронний ремінь | МІСУМІ |
Про нас

FAQ
Q1: Хто ти?
В: Ми знаходимося в Циньхуандао, Китай. Ми прагнемо надавати різноманітне фотоелектричне обладнання та розробляти професійну лінію виробництва сонячних панелей.
Q2: Як ви можете гарантувати якість?
A: Строго остаточна перевірка та тестування перед відправленням; також прийняти перевірку на місці третьою стороною.
Q3: Яке післяпродажне обслуговування ви надаєте?
A1: Відповідальний за навчання персоналу клієнтів
A2: один рік гарантії
Q4: Який спосіб оплати?
A: T/T.
Упаковка та доставка
A: Час доставки:
Приблизно через 45 ~ 90 днів після отримання передоплати.
B: Гарантія якості: 1 рік
Інструкції з експлуатації та обслуговування всього обладнання англійською мовою.

Зв'яжіться з нами


Популярні Мітки: автоматична лазерна машина для скрайбування, постачальники, виробники, фабрика, індивідуальні, оптові, виготовлені в Китаї











